HGW30CC实物图片

| 组件尺寸 | H | 42 | mm |
| H1 | 6 | mm | |
| N | 31 | mm | |
| 滑块尺寸 | W | 90 | mm |
| B | 72 | mm | |
| B1 | 9 | mm | |
| C | 52 | mm | |
| L1 | 70 | mm | |
| L | 97.4 | mm | |
| K1 | 14.25 | mm | |
| K2 | 6 | mm | |
| G | 12 | mm | |
| M | M10 | mm | |
| T | 8.5 | mm | |
| T1 | 16 | mm | |
| T2 | 10 | mm | |
| H2 | 6.5 | mm | |
| H3 | 10.8 | mm | |
| 导轨尺寸 | WR | 28 | mm |
| HR | 26 | mm | |
| D | 14 | mm | |
| h | 12 | mm | |
| d | 9 | mm | |
| P | 80 | mm | |
| E | 20 | mm | |
| 导轨的固定螺栓尺寸 | 导轨的固定螺栓尺寸 | M8x25 | mm |
| 基本额定负荷 | 动负荷C | 38.74 | kN |
| 静负荷C0 | 52.19 | kN | |
| 容许静力矩 | MR | 0.66 | kN-m |
| Mp | 0.53 | kN-m | |
| My | 0.53 | kN-m | |
| 重量 | 滑块 | 1.09 | kg |
| 导轨 | 4.47 | kg/m | |
![]() |
|||
